Главная Моторное масло Моторное масло Stantard Масло моторное STANDARD DIESEL SAE 30 API - CC. 200 л.
Масло моторное STANDARD DIESEL SAE 30 API - CC. 200 л.
СВОЙСТВА
- Защита от всех видов отложений и коррозии подшипников в дизелях.
- Предотвращают изн°С и ржавление деталей.
- Отличные смазывающие свойства, высокая термоокислительная стабильность и способность нейтрализовать кислоты, образующиеся в процессе эксплуатации двигателя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SAE 30
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Метод испытания | Норма | ||
---|---|---|---|---|---|---|
минимум | типичное | максимум | ||||
1 | Вязкость кинематическая при 100 °С | мм2/с | ASTM D 445 | 10,5 | 10,9 | 11,5 |
2 | Массовая доля воды | мл | ASTM D 95 | отсутствие | отсутствие | |
3 | Температура вспышки в открытом тигле | °С | ASTM D 92 | 210 | 220 | |
4 | Температура застывания | °С | ASTM D 97 | минус 15 | минус 15 | |
5 | Щелочное число | мгКОН/г | ASTM D 4739 | 6,0 | 6,5 | |
6 | Зольность сульфатная | % | ASTM D 874 | 1,11 | 1,15 | |
7 | Массовая доля фосфора | % | ASTM D 4927 | 0,05 | 0,10 | 0,12 |
8 | Плотность при 20 °С | г/см3 | ASTM D 4052 | 0,890 | 0,905 | |
9 | Цвет на колориметре ЦНТ (разбавление 15:85) | ед.ЦНТ | ASTM D 1500 | 3,0 | 4,0 |
Значения параметров, приведенные в таблице, являются типичными и не должны использоваться в качестве критериев для контроля качества, на основании которых принимается решение о пригодности или непригодности смазочного материала к использованию. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.